Waktu salat di Mesir

Muslim Muna

Unduh aplikasi Muslim Muna dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Kota teratas di Mesir

Kota Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Alexandria. 04:25 AM 05:54 AM 12:05 PM 03:36 PM 06:17 PM 07:36 PM
Kairo 04:21 AM 05:49 AM 12:00 PM 03:30 PM 06:12 PM 07:30 PM
Asyut. 04:25 AM 05:50 AM 12:00 PM 03:29 PM 06:11 PM 07:27 PM
Damanhour. 04:23 AM 05:52 AM 12:03 PM 03:34 PM 06:15 PM 07:34 PM
Giza. 04:21 AM 05:49 AM 12:00 PM 03:30 PM 06:12 PM 07:30 PM
Kata pelabuhan 04:15 AM 05:44 AM 11:56 AM 03:27 PM 06:08 PM 07:27 PM
Suez. 04:16 AM 05:44 AM 11:55 AM 03:25 PM 06:06 PM 07:24 PM
Sekali 04:21 AM 05:50 AM 12:01 PM 03:32 PM 06:13 PM 07:32 PM
ZAGAZIG. 04:19 AM 05:48 AM 11:59 AM 03:29 PM 06:11 PM 07:29 PM
Mansoura. 04:19 AM 05:48 AM 11:59 AM 03:30 PM 06:11 PM 07:30 PM

Semua kota di Mesir

Lainnya

Muslim Muna

Unduh aplikasi Muslim Muna dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

download muslimmuna Unduh appstore muslimmuna Unduh